Vita mineraloljor
Våra produkter kommer ifrån Sonneborn i Holland består huvudsakligen av olika vita mineraloljor och vaseliner.
Vita mineraloljor är raffinerade, luktfria, smakfria och har utmärkt färgstabilitet. De är kemiskt och biologiskt stabila och främjar inte bakterier.
Det är en perfekt bas att blanda hygienprodukter och farmaceutiska produkter på. Deras neutrala natur gör att de är lätta att arbeta med. Vita mineraloljor finns i en mängd olika produkter så som antibiotika, babyolja, hudlotion, krämer, shampoo, solkrämer och våtservetter.
Medicinsk kvalitetsspecifikation
Produkt | Densitet @ 20°C kg/m³ ASTM D 1298 |
Viskositet CST @ 40°C ASTM D 445 |
Viskositet CST 100°C ASTM D 445 |
Hydrobrite® 1000 | 870-890 | 180-240 | 19-22 |
Kaydol® | 870-890 | 63-70 | 7-9 |
Parol™ | 850-880 | 64-71 | 8,5-10 |
Dosetol™ | 865-885 | 52-57 | 6-8 |
Protol® | 850-880 | 34-39 | 4-6 |
Rudol® | 845-875 | 28-34 | 4-6 |
Blandol® | 835-855 | 13-18 | 2-4 |
Carnation® | 830-850 | 10-14 | 2-4 |
Medinol™ | 855-875 | 12-17 | 2-4 |
Klearol® | 820-840 | 7-10 | – |
Lytol™ | 810-830 | 3-5 | – |
Typiska egenskaper
Produkt | Flytpunkt °C ASTM D 97 |
Flampunkt °C ASTM D 92 |
Viskositet SUS @ 37,8°C ASTM D 445 |
Hydrobrite® 1000 | -6 | 290 | 1000 |
Kaydol® | -18 | 210 | 350 |
Parol™ | -6 | 220 | 360 |
Dosetol™ | -15 | 200 | 283 |
Protol® | -12 | 180 | 185 |
Rudol® | -12 | 180 | 160 |
Blandol® | -9 | 175 | 85 |
Carnation® | -9 | 165 | 70 |
Medinol™ | -18 | 150 | 88 |
Klearol® | +3 | 140 | 50 |
Lytol™ | +3 | 115 | 40 |
Vaseliner
Vaseliner är homogena blandningar av en lång kedja oljor och vaxer, mättade med hydrokarbonater.
De är luktfria och smakfria, och varierar i färg från vitt till gult. Relativt hög viskositet och ren styrka, kemiskt och biologiskt neutralitet och vattenavstötande egenskaper karaktäriserar vaseliner.
Farmaceutisk kvalitetsspecifikation
Produkt | Drop melting point °C ASTM D 127 |
BP | Congealing Point °C ASTM D 938 |
Cone Penetration @ 25°C ASTM D 937 |
Lovibond Color 2″ Cell (* = ½” cell) |
Vit | |||||
Snowwhite P1™ | 58-64 | 51 | 48-54 | 180-200 | 0,5 Y max. |
Protopet® White 1 SH | 58-64 | 51 | 47-53 | 180-210 | 1,0 Y max. |
Fonoline® White H | 50-56 | 46 | 45-51 | 210-245 | 1,5 Y max. |
Snowwhite N™ | 56-62 | 50 | 47-53 | 160-180 | 1,5 Y max. |
Snowwhite MD™ | 55-61 | 53 | 48-54 | 160-180 | 1,0 Y max. |
Snowwhite T5™ | 60-66 | 53 | 50-56 | 160-180 | 1,5 Y max. |
Snowwhite Special™ | 53-59 | 52 | 47-53 | 160-180 | 1,0 Y max. |
Snorwwhite A4™ | 53-59 | 52 | 47-53 | 160-180 | 1,0 Y max. |
Snowwhite EC™ | 58-66 | 52 | 49-56 | 160-180 | 2,0 Y max. |
Gul | |||||
Blond™ | 58-65 | 51 | 50-56 | 160-180 | 15 Y + 1,5 R * |
Yellow Super™ | 58-65 | 53 | 50-56 | 160-180 | 5,0 Y + 0,5 R* |
Extra Light Yellow™ | 58-65 | 51 | 50-56 | 160-180 | 15 Y + 1,5 R* |
Purity | ||||
BP USP |
FDA | DAB | FC | |
Snowwhite P1™ | yes | yes | yes | yes |
Protopet® White 1 SH | yes | yes | yes | yes |
Fonoline® White H | yes | yes | yes | |
Snowwhite N™ | yes | |||
Snowwhite MD™ | yes | yes | yes | |
Snowwhite T5™ | yes | |||
Snowwhite Special™ | yes | |||
Snorwwhite A4™ | yes | yes | yes | |
Snowwhite EC™ | yes | |||
Blond™ | yes | |||
Yellow Super™ | yes | |||
Extra Light Yellow™ | yes |